智能手机作为全球消费电子产品龙头,随着万物互联时代的到来,已经成为用户端的核心产品。智能手机的设计与制造越来越追求超薄超轻、超窄边框以及屏大美观,为了实现无间隙和扁平薄的外观特点,制造商在组装过程中越来越多采用粘合剂来粘接组件。
天翔科技基于其发展大趋势,立足当下产业链的迭代升级,着眼技术创新,根据客户不同需求而进行速有效的产品研发与技术服务,致力于为智能手机胶粘剂市场注入新能量。
序号 | 用胶部位 | 推荐产品 | 产品类型 | 应用特征 |
1 | 传感器结构粘接 | 8186 | PUR热熔胶 | 快速固化,无须配胶,固化收缩率小,易施胶。 无溶剂,低VOC。 耐低温性好、耐寒,耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良。 |
2 | 后盖与边框粘接 | 8186 | PUR热熔胶 | 快速固化,无须配胶,固化收缩率小,易施胶。 无溶剂,低VOC。 耐低温性好、耐寒,耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良。 |
3 | 屏幕与边框点胶固定 | 8165 | PUR热熔胶 | 无溶剂,操作性能良好。 耐化学品和耐溶剂性能强。 使用范围广,粘接强度高。 耐高低温、耐水蒸气性能强 |
4 | 扬声器粘接 | 8165 | PUR热熔胶 | 无溶剂,操作性能良好。 耐化学品和耐溶剂性能强。 使用范围广,粘接强度高。 耐高低温、耐水蒸气性能强 |
5 | 摄像头模组粘接固定 | 9161 | 环氧底部填充胶 | 固化速度快。 卓越的抗机械和抗老化冲击性能。 室温流动性好,适应自动化生产要求。 |
6 | 芯片底部填充 | 9161 | 环氧底部填充胶 | 固化速度快。 卓越的抗机械和抗老化冲击性能。 室温流动性好,适应自动化生产要求。 |
7 | PCB三防涂敷 | 2104 | 聚氨酯三防胶 | 优异的电绝缘性能。 高强度,耐化学磨性、耐湿气、弱酸、弱碱性能优良。 具有荧光特性,涂覆后的胶膜可用UV荧光检测。 |
8 | 震动马达粘接 | 503 | RTV硅橡胶 | 耐高低温,耐温范围-60~200℃。 密封粘接性好、防潮、抗震。 耐候性、耐老化性能优异。 |
9 | 无线充电模组粘接 | 503 | RTV硅橡胶 | 耐高低温,耐温范围-60~200℃。 密封粘接性好、防潮、抗震。 耐候性、耐老化性能优异。 |
10 | FPC粘接固定 | UV3603-HV | 丙烯酸UV胶 | 低气味、环境友好性佳。 快速固定,阴影部位湿气二次固化。 耐化学腐蚀,耐老化、耐辐射、耐振动。 施胶工艺简单,适合自动化施胶。 |
微信咨询